To cite this article:
Глебова С.В. Этическая экспертиза произведений искусства — результаты прикладного исследования // Дискурсы этики. Препринт. 08.09.2021. http://theoreticalappliedethics.org/preprints/21_09_08glebova/
© С.В.Глебова
Информация об авторе:
Глебова Софья Валерьевна, магистр по направлению Прикладная этика, учащаяся аспирантуры Института философии СПбГУ; адрес для корреспонденции: sophi_ign@mail.ru
Текст поступил в редакцию 29.07.2021, принят к публикации 05.09.2021
Правила цитирования и публикации препринтов научного издания «Дискурсы этики» см. Положение о препринтах.
Приглашаем читателей оставлять комментарии на текст препринта. См. форму в конце страницы.
Часть 1. Программа исследования
Цель исследования
Определение положения этической экспертизы произведений искусства в обществе.
Задачи исследования
- Определение места морали в контексте восприятия произведения искусства;
- Выявление травмирующего опыта посещения культурных мероприятий;
- Описание конфликтных ситуаций между обществом, его институтами и художественными заявлениями;
- Поиск вариантов решения конфликтных ситуаций;
- Оценка перспектив развития института этической экспертизы;
- Сформулировать вероятный результат этической экспертизы.
Объект исследования
Результаты опроса посетителей выставок, картинных галерей, спектаклей, аудитории фильмов
Предмет исследования
Представления потребителей контента о необходимости этической экспертизы произведения искусства.
Метод сбора данных
Описание результатов социологического исследования (материал, собранный с 13.05.2019 по 22.05.2021)
Методы обработки данных
- сравнительного и сопоставительного анализа;
- статистического и графического представления полученной информации..
Категории анализа
- Этический критерий;
- Этическая Экспертиза;
- Оскорбление;
- Оскорбление религиозных чувств;
- Оскорбление патриотических чувств;
- Толерантность;
- Этический эксперт;
- Критерии этической экспертизы.
Концепция и гипотезы исследования
Современное положение этической экспертизы в российском пространстве формируется в условиях культурной и социальной глобализации, проникновения «новой этики» и культуры «отмены» с одной стороны, и стремления государства сохранить собственный суверенитет, оказать сопротивление иностранному вмешательству – с другой.
На основании анализа дискуссии «Прикладная этика: экспертный потенциал» (Тюмень, 2012) были выделены следующие проблемные категории для анализа:
- Возможность этической экспертизы;
- Необходимость этической экспертизы;
- Предмет этической экспертизы;
- Фигура этического эксперта;
- Результат этической экспертизы;
- Толерантность;
Данным категориям дается разная оценка в среде потребителей контента культур, данные категории раскрываются с различных позиций, в зависимости от мировоззрения, возраста и образования респондентов.
Предполагается, что старшее поколение будет активнее становиться на сторону проведения этической экспертизы произведения искусства, в силу склонности к консерватизму и стремлению к сохранению этических ценностей.
Люди, прошедшие, через травмирующий опыт будут с большей вероятностью поддерживать необходимость этической экспертизы.
В целом этическая экспертиза в обществе не находит общественной поддержки.
Отчасти предыдущая гипотеза связана с тем, что институт этической экспертизы ассоциируется с политической цензурой на данный момент.
Основными параметрами этической экспертизы, которая отвечает запросам общества могут быть названы непредвзятость, соответствие профессиональным стандартам (в данном случае эстетическим), соответствие нормам общественной морали и параметры возрастных ограничений потребляемого контента.
Часть 2. Описание исследовательской базы.
Для достижения цели, решения поставленных задач и проверки гипотез был составлен опросник, состоящий из 20 вопросов закрытого, полузакрытого и открытого характера. За период с 13.05.2019 по 22.05.2021г. было собрано 617 ответов (3 из которых не являются валидными: два повтора и один респондент не посещает выставки).
Выборка была составлена на основании принципа доступных случаев были опрошены коллеги, студенты автора исследованиям и пр., а также анкета была опубликована в ряде групп в социальных сетях музейных учреждений (музей стрит-арта) и образовательных проектов (теории и практики), т.к. предполагается, что аудитория данных медиа также является посетителями культурных мероприятий.
Результаты опроса показывают, что выборка состоит из респондентов различного возраста: возрастная группа 14-18 лет составляет 19,3%, возрастная группа 19-24 года составляет 33,2%, возрастная группа 25-34 года составляет 19,9% , возрастная группа от 35 до 50 составляет 15,1%, возрастная группа более 50 лет составляет 12%
Возраст респондента | |||||
Частота | Проценты | Валидный процент | Накопленный процент | ||
Валидные | 14-18 | 119 | 19,3 | 19,4 | 19,4 |
19-24 | 205 | 33,2 | 33,4 | 52,8 | |
25-34 | 123 | 19,9 | 20,0 | 72,8 | |
35-50 | 93 | 15,1 | 15,1 | 87,9 | |
более 50 | 74 | 12,0 | 12,1 | 100,0 | |
Всего | 614 | 99,5 | 100,0 | ||
Пропущенные | Системные | 3 | ,5 | ||
Всего | 617 | 100,0 |
Табл.1
Выборка показывает также разную степень заинтересованности арт-проектами, однако задача состояла в отборе респондентов, регулярно посещающих культурные мероприятия, поэтому ответивший «никогда» на вопрос «как часто вы посещаете выставки?» — в результаты анкетирования не вошел. Люди, посещающие мероприятия реже, чем раз в год составили 12,6% выборки, один или два раза в год – 25,8% выборки, 36% респондентов отметили, что они посещают выставки, спектакли и т.д. «примерно раз в несколько месяцев», 18.8% становятся аудиторией арт-проектов примерно раз в месяц, а 6,3% респондентов участвуют в культурной жизни каждую неделю.
Как часто Вы посещаете выставки? | |||||
Частота | Проценты | Валидный процент | Накопленный процент | ||
Валидные | реже, чем раз в год | 78 | 12,6 | 12,7 | 12,7 |
Раз в год-раз в полгода | 159 | 25,8 | 25,9 | 38,6 | |
Примерно раз в несколько месяцев | 222 | 36,0 | 36,2 | 74,8 | |
Примерно раз в месяц | 116 | 18,8 | 18,9 | 93,6 | |
Каждую неделю | 39 | 6,3 | 6,4 | 100,0 | |
Всего | 614 | 99,5 | 100,0 | ||
Пропущенные | Системные | 3 | ,5 | ||
Всего | 617 | 100,0 |
Табл.2
Посетители выставок люди, в основном, получающие (35%) или получившие высшее образование (47,5%); люди со средним общим образованием составляют 8.6%, со средним специальным 4.5%, а не окончившие среднее образование респонденты составляют 3,9% выборки.
Образование Респондента | |||||
Частота | Проценты | Валидный процент | Накопленный процент | ||
Валидные | незаконченное среднее | 24 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
среднее общее | 53 | 8,6 | 8,6 | 12,5 | |
среднее специальное | 28 | 4,5 | 4,6 | 17,1 | |
незаконченное высшее | 216 | 35,0 | 35,2 | 52,3 | |
высшее | 293 | 47,5 | 47,7 | 100,0 | |
Всего | 614 | 99,5 | 100,0 | ||
Пропущенные | Системные | 3 | ,5 | ||
Всего | 617 | 100,0 |
Табл. 3
Таким образом, исходя из описанных параметров можно заключить, что выборка соответствует поставленным диагностическим целям (составляет более 200 человек[1]), представляет собой целевую выборку, составленную на основании принципа доступных случаев, и позволяет производить факторный анализ (т.к. количество респондентов, 614 превосходит количество переменных, 149, более, чем в три раза, в 4,12).
После проведения опроса респондентов, для обработки базы данных ответов их ответы были кодифицированы. Ответы закрытого типа (1, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 16), требующие ответа Да/Нет, а также ответы закрытого и полузакрытого типа (2, 17, 18, 19, 20) – были кодированы путем присвоения каждому варианту ответов числовому шифру. Ответы открытого типа (4, 6, 12, 13, 14) были проанализированы методом контент-анализа и выделены основные значимые упоминаемые варианты ответов, обозначены как переменные и в ответах было указано упомянута ли данная переменная в ответе респондентом по принципу ответов «Да/Нет».
Часть 3. Итоги социологического исследования.
Результаты опроса показали, что значение этической составляющей, содержащейся в искусстве определяется как более весомое людьми старшего поколения. Молодые люди (с 14 до 34) определяют параметр «этической нагрузки» значимым только примерно в 50% случаев, в то время как возрастная группа 35-50 – в 78%, а люди старше 50 – в 85%.
Перекрестная таблица | |||||
Как вы считаете, нужен ли этический критерий в искусстве? | Всего | ||||
Yes | No | ||||
ВозрастРеспондента | 14-18 | Количество | 67 | 52 | 119 |
% в ВозрастРеспондента | 56,3% | 43,7% | 100,0% | ||
% в Как вы считаете, нужен ли этический критерий в искусстве? | 17,8% | 21,9% | 19,4% | ||
19-24 | Количество | 105 | 100 | 205 | |
% в ВозрастРеспондента | 51,2% | 48,8% | 100,0% | ||
% в Как вы считаете, нужен ли этический критерий в искусстве? | 27,9% | 42,2% | 33,4% | ||
25-34 | Количество | 69 | 54 | 123 | |
% в ВозрастРеспондента | 56,1% | 43,9% | 100,0% | ||
% в Как вы считаете, нужен ли этический критерий в искусстве? | 18,3% | 22,8% | 20,0% | ||
35-50 | Количество | 73 | 20 | 93 | |
% в ВозрастРеспондента | 78,5% | 21,5% | 100,0% | ||
% в Как вы считаете, нужен ли этический критерий в искусстве? | 19,4% | 8,4% | 15,1% | ||
более 50 | Количество | 63 | 11 | 74 | |
% в ВозрастРеспондента | 85,1% | 14,9% | 100,0% | ||
% в Как вы считаете, нужен ли этический критерий в искусстве? | 16,7% | 4,6% | 12,1% | ||
Всего | Количество | 377 | 237 | 614 | |
% в ВозрастРеспондента | 61,4% | 38,6% | 100,0% | ||
% в Как вы считаете, нужен ли этический критерий в искусстве? | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Табл. 4
Среди тех, кто отметил важность этического критерия, большинство отмечает существенную важность этического критерия, хоть и не определяет его решающим фактором в оценке произведения искусства. Только большинство респондентов возрастной группы 25-34, отметило, что нравственные параметры не играют ведущей роли.
Перекрестная таблица | ||||||||
Насколько он важен? | Всего | |||||||
не важен | существенен, но не значителен | важен | существенно важен | имеет критически важное значение | ||||
ВозрастРеспондента | 14-18 | Количество | 0 | 6 | 23 | 27 | 11 | 67 |
% в ВозрастРеспондента | 0,0% | 9,0% | 34,3% | 40,3% | 16,4% | 100,0% | ||
% в Насколько он важен? | 0,0% | 25,0% | 18,9% | 19,0% | 12,5% | 17,8% | ||
19-24 | Количество | 1 | 8 | 42 | 43 | 11 | 105 | |
% в ВозрастРеспондента | 1,0% | 7,6% | 40,0% | 41,0% | 10,5% | 100,0% | ||
% в Насколько он важен? | 100,0% | 33,3% | 34,4% | 30,3% | 12,5% | 27,9% | ||
25-34 | Количество | 0 | 5 | 27 | 26 | 11 | 69 | |
% в ВозрастРеспондента | 0,0% | 7,2% | 39,1% | 37,7% | 15,9% | 100,0% | ||
% в Насколько он важен? | 0,0% | 20,8% | 22,1% | 18,3% | 12,5% | 18,3% | ||
35-50 | Количество | 0 | 3 | 20 | 23 | 27 | 73 | |
% в ВозрастРеспондента | 0,0% | 4,1% | 27,4% | 31,5% | 37,0% | 100,0% | ||
% в Насколько он важен? | 0,0% | 12,5% | 16,4% | 16,2% | 30,7% | 19,4% | ||
более 50 | Количество | 0 | 2 | 10 | 23 | 28 | 63 | |
% в ВозрастРеспондента | 0,0% | 3,2% | 15,9% | 36,5% | 44,4% | 100,0% | ||
% в Насколько он важен? | 0,0% | 8,3% | 8,2% | 16,2% | 31,8% | 16,7% | ||
Всего | Количество | 1 | 24 | 122 | 142 | 88 | 377 | |
% в ВозрастРеспондента | 0,3% | 6,4% | 32,4% | 37,7% | 23,3% | 100,0% | ||
% в Насколько он важен? | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Табл. 5
В целом, Важность этического критерия признают большинство, 61,1%, важность нравственной составляющей сюжета произведения.
Табл.6
Только большинство респондентов старшего возраста (50 и более) не сомневаются в необходимости этической экспертизы произведения искусства. В целом, 58.8% респондентов не видят необходимости в предварительном проведении этической экспертизы произведения искусства.
Перекрестная таблица | |||||
НужнаЭЭ | Всего | ||||
да | нет | ||||
ВозрастРеспондента | 14-18 | Количество | 41 | 78 | 119 |
% в ВозрастРеспондента | 34,5% | 65,5% | 100,0% | ||
% в НужнаЭЭ | 16,1% | 21,7% | 19,4% | ||
19-24 | Количество | 60 | 145 | 205 | |
% в ВозрастРеспондента | 29,3% | 70,7% | 100,0% | ||
% в НужнаЭЭ | 23,6% | 40,3% | 33,4% | ||
25-34 | Количество | 41 | 82 | 123 | |
% в ВозрастРеспондента | 33,3% | 66,7% | 100,0% | ||
% в НужнаЭЭ | 16,1% | 22,8% | 20,0% | ||
35-50 | Количество | 61 | 32 | 93 | |
% в ВозрастРеспондента | 65,6% | 34,4% | 100,0% | ||
% в НужнаЭЭ | 24,0% | 8,9% | 15,1% | ||
более 50 | Количество | 51 | 23 | 74 | |
% в ВозрастРеспондента | 68,9% | 31,1% | 100,0% | ||
% в НужнаЭЭ | 20,1% | 6,4% | 12,1% | ||
Всего | Количество | 254 | 360 | 614 | |
% в ВозрастРеспондента | 41,4% | 58,6% | 100,0% | ||
% в НужнаЭЭ | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Табл. 7
Табл.8
Не зависимо от возраста респонденты, в основном, отметили, что никогда не испытывали дискомфорта при просмотре художественного контента (82.3%), а также считают наложение запрета на демонстрацию произведения провластными структурами неправильным.
Табл. 9
Большинство респондентов (65%) переживших травмирующий опыт в контексте восприятия произведения искусства, считают этическую экспертизу необходимой.
Перекрестная таблица | |||||
Можете ли вы вспомнить произведение искусства (или выставку), которое задело ваши моральные чувства: оскорбило/обидело/унизило и т.д. | Всего | ||||
Yes | No | ||||
НужнаЭЭ | да | Количество | 71 | 183 | 254 |
% в НужнаЭЭ | 28,0% | 72,0% | 100,0% | ||
% в Можете ли вы вспомнить произведение искусства (или выставку), которое задело ваши моральные чувства: оскорбило/обидело/унизило и т.д. | 65,1% | 36,2% | 41,4% | ||
нет | Количество | 38 | 322 | 360 | |
% в НужнаЭЭ | 10,6% | 89,4% | 100,0% | ||
% в Можете ли вы вспомнить произведение искусства (или выставку), которое задело ваши моральные чувства: оскорбило/обидело/унизило и т.д. | 34,9% | 63,8% | 58,6% | ||
Всего | Количество | 109 | 505 | 614 | |
% в НужнаЭЭ | 17,8% | 82,2% | 100,0% | ||
% в Можете ли вы вспомнить произведение искусства (или выставку), которое задело ваши моральные чувства: оскорбило/обидело/унизило и т.д. | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Табл. 10
Запрет выставки также одобряется среди большего количества респондентов, имевших травмирующий моральный опыт посещения выставок, спектаклей или просмотра фильмов (52.2%).
Перекрестная таблица | |||||
Можете ли вы вспомнить произведение искусства (или выставку), которое задело ваши моральные чувства: оскорбило/обидело/унизило и т.д. | Всего | ||||
Yes | No | ||||
ПравильностьЗапрета | Yes | Количество | 12 | 11 | 23 |
% в ПравильностьЗапрета | 52,2% | 47,8% | 100,0% | ||
% в Можете ли вы вспомнить произведение искусства (или выставку), которое задело ваши моральные чувства: оскорбило/обидело/унизило и т.д. | 25,5% | 5,1% | 8,7% | ||
No | Количество | 35 | 205 | 240 | |
% в ПравильностьЗапрета | 14,6% | 85,4% | 100,0% | ||
% в Можете ли вы вспомнить произведение искусства (или выставку), которое задело ваши моральные чувства: оскорбило/обидело/унизило и т.д. | 74,5% | 94,9% | 91,3% | ||
Всего | Количество | 47 | 216 | 263 | |
% в ПравильностьЗапрета | 17,9% | 82,1% | 100,0% | ||
% в Можете ли вы вспомнить произведение искусства (или выставку), которое задело ваши моральные чувства: оскорбило/обидело/унизило и т.д. | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Табл. 11
Чувствительность восприятия постепенно повышается с возрастом (однако автор исследования предполагает, что такое распределение может быть также связано с большим опытом и «насмотренностью» респондентов). Тем не менее, с возрастом люди склонны также более лояльно относиться к запретам и снятиям выставок, спектаклей, фильмов и пр.
Перекрестная таблица | |||||
Можете ли вы вспомнить произведение искусства (или выставку), которое задело ваши моральные чувства: оскорбило/обидело/унизило и т.д. | Всего | ||||
Yes | No | ||||
ВозрастРеспондента | 14-18 | Количество | 15 | 104 | 119 |
% в ВозрастРеспондента | 12,6% | 87,4% | 100,0% | ||
% в Можете ли вы вспомнить произведение искусства (или выставку), которое задело ваши моральные чувства: оскорбило/обидело/унизило и т.д. | 13,8% | 20,6% | 19,4% | ||
19-24 | Количество | 25 | 180 | 205 | |
% в ВозрастРеспондента | 12,2% | 87,8% | 100,0% | ||
% в Можете ли вы вспомнить произведение искусства (или выставку), которое задело ваши моральные чувства: оскорбило/обидело/унизило и т.д. | 22,9% | 35,6% | 33,4% | ||
25-34 | Количество | 25 | 98 | 123 | |
% в ВозрастРеспондента | 20,3% | 79,7% | 100,0% | ||
% в Можете ли вы вспомнить произведение искусства (или выставку), которое задело ваши моральные чувства: оскорбило/обидело/унизило и т.д. | 22,9% | 19,4% | 20,0% | ||
35-50 | Количество | 24 | 69 | 93 | |
% в ВозрастРеспондента | 25,8% | 74,2% | 100,0% | ||
% в Можете ли вы вспомнить произведение искусства (или выставку), которое задело ваши моральные чувства: оскорбило/обидело/унизило и т.д. | 22,0% | 13,7% | 15,1% | ||
более 50 | Количество | 20 | 54 | 74 | |
% в ВозрастРеспондента | 27,0% | 73,0% | 100,0% | ||
% в Можете ли вы вспомнить произведение искусства (или выставку), которое задело ваши моральные чувства: оскорбило/обидело/унизило и т.д. | 18,3% | 10,7% | 12,1% | ||
Всего | Количество | 109 | 505 | 614 | |
% в ВозрастРеспондента | 17,8% | 82,2% | 100,0% | ||
% в Можете ли вы вспомнить произведение искусства (или выставку), которое задело ваши моральные чувства: оскорбило/обидело/унизило и т.д. | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Табл. 12
Перекрестная таблица | |||||
ПравильностьЗапрета | Всего | ||||
Yes | No | ||||
ВозрастРеспондента | 14-18 | Количество | 1 | 28 | 29 |
% в ВозрастРеспондента | 3,4% | 96,6% | 100,0% | ||
% в ПравильностьЗапрета | 4,3% | 11,7% | 11,0% | ||
19-24 | Количество | 5 | 96 | 101 | |
% в ВозрастРеспондента | 5,0% | 95,0% | 100,0% | ||
% в ПравильностьЗапрета | 21,7% | 40,0% | 38,4% | ||
25-34 | Количество | 5 | 64 | 69 | |
% в ВозрастРеспондента | 7,2% | 92,8% | 100,0% | ||
% в ПравильностьЗапрета | 21,7% | 26,7% | 26,2% | ||
35-50 | Количество | 4 | 35 | 39 | |
% в ВозрастРеспондента | 10,3% | 89,7% | 100,0% | ||
% в ПравильностьЗапрета | 17,4% | 14,6% | 14,8% | ||
более 50 | Количество | 8 | 17 | 25 | |
% в ВозрастРеспондента | 32,0% | 68,0% | 100,0% | ||
% в ПравильностьЗапрета | 34,8% | 7,1% | 9,5% | ||
Всего | Количество | 23 | 240 | 263 | |
% в ВозрастРеспондента | 8,7% | 91,3% | 100,0% | ||
% в ПравильностьЗапрета | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Табл. 13
Однако в среднем большинство респондентов (77%), которые сталкивались с властными санкциями в отношении произведений искусства, считают, что в случае запрета выставки, фильма или спектакля органами власти – нравственные аргументы прикрывают политические мотивы.
Табл. 14
В частности, правильными к запрету были признаны выставка Джока Стреджес «Без смущения», произведения Берджеса, опера Тангейзер, спектакли театра «театр.doc», спектакль «Чиполино» (по одному упоминанию) «Осторожно, Религия», спектакли Среберенникова (два упоминания). Два респондента указали на правильность запрета к показу произведения искусства, не указав его название [Таблицы. Оправдание запрета властью].
Наибольшее количество респондентов, чьи религиозные чувства были задеты принадлежат к возрастной группе 35-50.
Перекрестная таблица | |||||||
ОскорблениеРЧ | Всего | ||||||
Да и они задели мои религиозные чувства тоже | Да, но моих РЧ они не задели (я религиозен) | Да, но моих РЧ они не задели я не религиозен | не помню | ||||
ВозрастРеспондента | 14-18 | Количество | 1 | 11 | 31 | 76 | 119 |
% в ВозрастРеспондента | 0,8% | 9,2% | 26,1% | 63,9% | 100,0% | ||
% в ОскорблениеРЧ | 5,6% | 15,7% | 13,6% | 25,6% | 19,4% | ||
19-24 | Количество | 2 | 21 | 86 | 95 | 204 | |
% в ВозрастРеспондента | 1,0% | 10,3% | 42,2% | 46,6% | 100,0% | ||
% в ОскорблениеРЧ | 11,1% | 30,0% | 37,7% | 32,0% | 33,3% | ||
25-34 | Количество | 5 | 17 | 60 | 41 | 123 | |
% в ВозрастРеспондента | 4,1% | 13,8% | 48,8% | 33,3% | 100,0% | ||
% в ОскорблениеРЧ | 27,8% | 24,3% | 26,3% | 13,8% | 20,1% | ||
35-50 | Количество | 7 | 11 | 30 | 45 | 93 | |
% в ВозрастРеспондента | 7,5% | 11,8% | 32,3% | 48,4% | 100,0% | ||
% в ОскорблениеРЧ | 38,9% | 15,7% | 13,2% | 15,2% | 15,2% | ||
более 50 | Количество | 3 | 10 | 21 | 40 | 74 | |
% в ВозрастРеспондента | 4,1% | 13,5% | 28,4% | 54,1% | 100,0% | ||
% в ОскорблениеРЧ | 16,7% | 14,3% | 9,2% | 13,5% | 12,1% | ||
Всего | Количество | 18 | 70 | 228 | 297 | 613 | |
% в ВозрастРеспондента | 2,9% | 11,4% | 37,2% | 48,5% | 100,0% | ||
% в ОскорблениеРЧ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Табл. 15
Среди произведений искусства, оскорбивших религиозные чувства были перечислены фильм Матильда, выставка «осторожно! Религия», Выставка Джока Стреджерса «Без смущения», Карикатуры Шарли (по одному упоминанию), Pussy Riot, Запретное искусство (2 упоминания), [Таблицы оскорбление чувств верующих]
Большинство респондентов, которые признают возможность этической экспертизы, считают, что итог этической экспертизы не может носить санкционный характер, а лишь информативный (44.1% респондентов, считаю, что итогом должна быть рекомендация автору к исправлению, 33,7% — определяют возможным итогом формулировку информации к размышлению, а 11.1% — характеристику произведения искусства как морального или аморального). Данные результаты подтверждают результаты теоретического исследования.
Табл. 16
Среди наиболее спорных в нравственном отношении тематического отмечены насилие и оголенная натура и эксперименты с телесностью (8.7% респондентов признали запрет таких произведения искусства правильным)
Перекрестная таблица | |||||
МОнасилие | Всего | ||||
да | нет | ||||
ПравильностьЗапрета | Yes | Количество | 2 | 21 | 23 |
% в ПравильностьЗапрета | 8,7% | 91,3% | 100,0% | ||
% в МОнасилие | 33,3% | 8,2% | 8,7% | ||
No | Количество | 4 | 236 | 240 | |
% в ПравильностьЗапрета | 1,7% | 98,3% | 100,0% | ||
% в МОнасилие | 66,7% | 91,8% | 91,3% | ||
Всего | Количество | 6 | 257 | 263 | |
% в ПравильностьЗапрета | 2,3% | 97,7% | 100,0% | ||
% в МОнасилие | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Табл. 17
Перекрестная таблица | |||||
МОоголеннаяНатура | Всего | ||||
да | нет | ||||
ПравильностьЗапрета | Yes | Количество | 2 | 21 | 23 |
% в ПравильностьЗапрета | 8,7% | 91,3% | 100,0% | ||
% в МОоголеннаяНатура | 100,0% | 8,0% | 8,7% | ||
No | Количество | 0 | 240 | 240 | |
% в ПравильностьЗапрета | 0,0% | 100,0% | 100,0% | ||
% в МОоголеннаяНатура | 0,0% | 92,0% | 91,3% | ||
Всего | Количество | 2 | 261 | 263 | |
% в ПравильностьЗапрета | 0,8% | 99,2% | 100,0% | ||
% в МОоголеннаяНатура | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Табл. 18
Перекрестная таблица | ||||
МОИспражнения | Всего | |||
нет | ||||
ПравильностьЗапрета | Yes | Количество | 23 | 23 |
% в ПравильностьЗапрета | 100,0% | 100,0% | ||
% в МОИспражнения | 8,7% | 8,7% | ||
No | Количество | 240 | 240 | |
% в ПравильностьЗапрета | 100,0% | 100,0% | ||
% в МОИспражнения | 91,3% | 91,3% | ||
Всего | Количество | 263 | 263 | |
% в ПравильностьЗапрета | 100,0% | 100,0% | ||
% в МОИспражнения | 100,0% | 100,0% | ||
Табл. 19
Среди наиболее существенных рисков этической экспертизы респондентами были отмечены угроза ограничения свободы искусства, ограничение средств самовыражения художника и опасения сохранения субъективности результата этической экспертизы (21,6%, 12,3% и 13,6%, соответственно)
Риски Этической экспертизы. Свобода | |||||
Частота | Проценты | Валидный процент | Накопленный процент | ||
Валидные | да | 133 | 21,6 | 21,7 | 21,7 |
нет | 481 | 78,0 | 78,3 | 100,0 | |
Всего | 614 | 99,5 | 100,0 | ||
Пропущенные | Системные | 3 | ,5 | ||
Всего | 617 | 100,0 |
Табл. 20
Риски Этической экспертизы. Субъективность | |||||
Частота | Проценты | Валидный процент | Накопленный процент | ||
Валидные | да | 84 | 13,6 | 13,7 | 13,7 |
нет | 530 | 85,9 | 86,3 | 100,0 | |
Всего | 614 | 99,5 | 100,0 | ||
Пропущенные | Системные | 3 | ,5 | ||
Всего | 617 | 100,0 |
Табл. 21
Риски Этической экспертизы. Самовыражение | |||||
Частота | Проценты | Валидный процент | Накопленный процент | ||
Валидные | да | 76 | 12,3 | 12,4 | 12,4 |
нет | 538 | 87,2 | 87,6 | 100,0 | |
Всего | 614 | 99,5 | 100,0 | ||
Пропущенные | Системные | 3 | ,5 | ||
Всего | 617 | 100,0 |
Табл. 22
Также среди значимых опасений были отмечены возможность превращения этической экспертизы в инструмент политической пропаганды и санкций (6,2% респондентов) влияние экспертов на восприятие зрителем произведения искусства (2 упоминания); мировоззренческая функция искусства, в рамках которой художник формулирует определенный вызов настоящей нравственной системой или актуализирует тенденции к изменению в системе нравственности или даже фактическое описание художественным языком текущего положения в обществе (6,8% в целом). 8 (1,3%) респондентов отметили, что значимость искусства в любом случае будет определена с течением времени [Таблицы. Риски ЭЭ]
В качестве положительных эффектов и задач этической экспертизы четверть респондентов (24,8%) отметили, что процедура поможет оставаться в рамках норм общественной морали, избегать внутренних конфликтов (4 упоминания). Также задачу этической экспертизы 5% респондентов видят в предварительном информировании аудитории, в т.ч. составлении возрастных рекомендаций (3.7%). При этом, 3,4% респондентов, в первую очередь возлагают надежды на самоцензуру художника, а 2 респондента считают, что решение этической экспертизы поможет обезопасить художника в случае возникновения конфликта [Таблицы. Положительные аспекты ЭЭ].
Среди критериев этической экспертизы наибольшее количество рецензентов отметили этический критерий (соблюдение норм общественной морали) (33 упоминания), эстетический и профессиональный критерии (16 упоминаний), соблюдение законодательства Российской федерации (16 упоминаний), насилие (15 упоминаний), наличие эротических элементов (14 упоминаний), смысловое содержание произведения искусства (13 упоминаний), соблюдение уважения религиозным чувствам верующий (13 упоминаний).[Таблицы этическая экспертиза и ее критерии]
Состав комиссии по мнению посетителей выставок и спектаклей с необходимостью должны входить искусствоведы и теоретики искусства (54 упоминания), художники (43 упоминания), при этом некоторыми респондентами было отмечено, что в случае привлечения представителей данных профессиональных групп необходимо избегать конфликта интересов; также 24 респондента отметили, что в состав комиссии могут входить сами потребители контента (часть из этих респондентов отметила совещательный характер голоса публики); 11 анкетируемых упомянули священнослужителей как представителей этической комиссии и 3 респондента предложили принять участие в вынесении моральной оценки произведению искусства религиоведу; специалистов по этике и философов отметили в общей слаженности 19 человек; 11 упоминаний также помещают в данный коллектив юристов. При этом, в процентном соотношении, к экспертам-представителям религиозных сфер чаще апеллировали респонденты, определившие себя как религиозных.
Перекрестная таблица | |||||
ЭкспертСвященнослужитель | Всего | ||||
да | нет | ||||
ОскорблениеРЧ | Да и они задели мои религиозные чувства тоже | Количество | 2 | 16 | 18 |
% в ОскорблениеРЧ | 11,1% | 88,9% | 100,0% | ||
% в ЭкспертСвященнослужитель | 18,2% | 2,7% | 2,9% | ||
Да, но моих РЧ они не задели (я религиозен) | Количество | 3 | 67 | 70 | |
% в ОскорблениеРЧ | 4,3% | 95,7% | 100,0% | ||
% в ЭкспертСвященнослужитель | 27,3% | 11,1% | 11,4% | ||
Да, но моих РЧ они не задели я не религиозен | Количество | 3 | 225 | 228 | |
% в ОскорблениеРЧ | 1,3% | 98,7% | 100,0% | ||
% в ЭкспертСвященнослужитель | 27,3% | 37,4% | 37,2% | ||
не помню | Количество | 3 | 294 | 297 | |
% в ОскорблениеРЧ | 1,0% | 99,0% | 100,0% | ||
% в ЭкспертСвященнослужитель | 27,3% | 48,8% | 48,5% | ||
Всего | Количество | 11 | 602 | 613 | |
% в ОскорблениеРЧ | 1,8% | 98,2% | 100,0% | ||
% в ЭкспертСвященнослужитель | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Табл. 23
Перекрестная таблица | |||||
ЭкспертРелигиовед | Всего | ||||
да | нет | ||||
ОскорблениеРЧ | Да и они задели мои религиозные чувства тоже | Количество | 1 | 17 | 18 |
% в ОскорблениеРЧ | 5,6% | 94,4% | 100,0% | ||
% в ЭкспертРелигиовед | 33,3% | 2,8% | 2,9% | ||
